Во всех рецептах консервирования овощей указывается количество ингредиентов в граммах, но что делать, если под рукой нет ни весов, ни мерной ёмкости. В такой ситуации могут прийти на помощь 250-миллилитровый стакан, а также чайная и столовая ложки. Необходимо только знать, сколько грамм продуктов в столовой ложке, чайной ложке или стакане может уместиться. Итак,

Таблица объема продуктов в емкости
| Продукты | Вес продуктов в граммах | |||
| в стакане чайном 250 мл |
в стакане граненом 200 мл |
в столовой ложке 18 мл |
в чайной ложке 5 мл |
|
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 |
| Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | 5 |
| Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 |
| Желатин в порошке | - | - | 15 | 5 |
| Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 |
| Кислота лимонная (кристаллическая) |
- | - | 25 | 8 |
| Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 |
| Корица молотая | - | - | 20 | 8 |
| Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 |
| Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 |
| Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 |
| Мед | 325 | 265 | 35 | 12 |
| Миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 |
| Перец молотый | - | - | 18 | 5 |
| Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 |
| Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 |
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
| Сода питьевая | - | - | 28 | 12 |
| Соль | 320 | 220 | 30 | 10 |
| Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 10 |
| Уксус * | 250 | 200 | 15 | 5 |
| Черная смородина | 180 | 130 | 30 | - |
ТАБЛИЦА ВЕСА 1 ШТУКИ ПРОДУКТА СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ
| Наименование продукта | Вес в граммах 1 шт. средней величины |
|---|---|
| Морковь | 75 |
| Свекла красная | 150 |
| Редька | 200 |
| Репа | 100 |
| Редиска | 20 |
| Помидор | 150 |
| Огурец | 100 |
| Лук репчатый | 75 |
| Чеснок | 60 |
| Картофель | 100 |
| Болгарский перец | 50 |
| Яблоко | 100 |
| Айва | 75 |
| Груша | 100 |
| Гранат | 250 |
| Орех | 15 |
| Кукуруза (початок) | 100 |
| Лавровый лист | 0,2 |
| Виноградный лист | 1 |
| Черный перец (горошек) | 0,3 |
| Стручок красного перца | 10 |
| Пучок укропа, петрушки, кинзы | 50 |
| Пучок зеленого лука | 100 |
* Как из уксусной эссенции получить 9% уксус читайте здесь.


















